🌌संपूर्ण अंतरिक्ष और उसकी अंतर्वस्तु को 'ब्रह्मांड' कहते हैं। ब्रह्मांड, द्रव्य और ऊर्जा का सम्मिलित रूप है।
🌠सभी ग्रह, तारे, आकाशगंगाएँ, खगोलीय पिंड, ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं।
| सिद्धांत | परिकल्पना (Proponent) |
|---|---|
| गैसीय परिकल्पना | कांट |
| निहारिका परिकल्पना | लाप्लास |
| ग्रहाणु परिकल्पना | चम्बेर्लिन एवं मोल्टन |
| सुपरनोवा परिकल्पना | हायल एवं लिप्लिटन |
| बिग-बैंग सिद्धांत | जॉर्ज लैमेंतेयर |
| ज्वारीय परिकल्पना | जेम्स जीन्स और जेफ्रीस |
सूर्य से सम्बंधित तथ्य
| पृथ्वी तक सूर्य प्रकाश पहुँचने में समय | 8 मिनट 16 सेकेंड |
| पृथ्वी से न्यूनतम दूरी | 14.70 करोड़ किमी. (147.1 मिलीयन किमी.) |
| पृथ्वी से अधिकतम दूरी | 15.21 करोड़ किमी. (152.1 मिलीयन किमी.) |
| सूर्य का व्यास | 13 लाख 92 हजार किमी. (पृथ्वी का लगभग 110 गुणा) |
| सूर्य का आयतन | पृथ्वी से 13 लाख गुणा |
| सूर्य का द्रव्यमान | पृथ्वी से 3 लाख 32 हजार गुणा |
| ग्रह | संबंधित तथ्य |
|---|---|
| बुध (Mercury) | • सबसे छोटा एवं हल्का ग्रह। • आकार और द्रव्यमान चन्द्रमा के बराबर। • सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में। |
| शुक्र (Venus) | • सबसे चमकीला ग्रह। • सूर्य की परिक्रमा 255 दिन में। • घूर्णन दिशा-पूरब से पश्चिम। |
| पृथ्वी (Earth) | • व्यास लगभग 12,742 किमी. (विषुवत रेखा पर 12,756 तथा ध्रुव पर 12,713 किमी.)। |
| मंगल (Mars) | • आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। • सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में। |
| बृहस्पति (Jupiter) | • सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में। |
| शनि (Saturn) | • हाइड्रोजन और हीलियम से बना तल के चारों और वलय। • सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीने में। |
| अरुण (Uranus) | • सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में। • इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और मीथेन। |
| वरुण (Neptune) | • सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में। • पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना। |
सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse): जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता।
चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse): जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है।